当前位置: JRS直播 > 足球直播 > 土丙积分
土丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布尔萨体育 2/0/0 5/0 6 2/1/1
2 库塔艾士邦 2/0/0 3/0 6 2/1/1
3 波奴瓦 1/1/0 4/0 4 2/1/1
4 卡尔希雅 1/1/0 3/0 4 2/1/1
5 史立夫科 1/1/0 2/1 4 2/1/1
6 阿特华 1/1/0 1/0 4 2/1/1
7 摩丝体育 1/1/0 1/0 4 2/1/1
8 杜茲塞 1/0/1 2/2 3 2/1/1
9 卡拉曼马士邦 1/0/1 1/1 3 2/1/1
10 安那托利亚大学 1/0/1 1/1 3 2/1/1
11 埃拉泽比勒迪亚士邦 0/2/0 0/0 2 2/1/1
12 基森海尔 0/1/1 0/2 1 2/1/1
13 库萨达西斯 0/0/2 0/2 0 2/1/1
14 埃尔盖内 0/0/2 1/4 0 2/1/1
15 托卡特 0/0/2 0/4 0 2/1/1
16 布尔瓦尔体育 0/0/2 0/7 0 2/1/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴里科斯士邦 2/0/0 6/1 6 2/1/1
2 慕拉斯堡 2/0/0 4/1 6 2/1/1
3 西利夫里士邦 1/1/0 3/1 4 2/1/1
4 新森海斯堡 1/1/0 1/0 4 2/1/1
5 土耳其金属 1/1/0 1/0 4 2/1/1
6 耶尼阿马斯亚 1/0/1 3/2 3 2/1/1
7 伊梅斯古特 1/0/1 3/2 3 2/1/1
8 IK克利克 1/0/1 2/2 3 2/1/1
9 乌塔斯乌沙克士邦 1/0/1 2/3 3 2/1/1
10 凯尔基特 1/0/1 2/3 3 2/1/1
11 法特萨 1/0/1 2/4 3 2/1/1
12 阿蒂亚马尼体育 0/1/1 2/3 1 2/1/1
13 马西达吉 0/1/1 1/3 1 2/1/1
14 卡耶利 0/1/1 0/2 1 2/1/1
15 贝科兹伊沙克利 0/0/2 0/2 0 2/1/1
16 轮胎2021 0/0/2 2/5 0 2/1/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布尔萨耶尔德勒姆士邦 2/0/0 5/2 6 2/1/1
2 阿纳多卢 1/1/0 3/1 4 2/1/1
3 阿利亚加足球联盟 1/1/0 3/1 4 2/1/1
4 叶内奥都斯 1/1/0 3/2 4 2/1/1
5 埃菲尔09 1/1/0 1/0 4 2/1/1
6 科鲁 1/0/1 2/1 3 2/1/1
7 巴伊布特 1/0/1 2/2 3 2/1/1
8 卡拉布克德曼 1/0/1 1/2 3 2/1/1
9 库科切梅切 0/2/0 2/2 2 2/1/1
10 帕萨士邦 0/2/0 1/1 2 2/1/1
11 凯斯特尔 0/1/1 3/4 1 2/1/1
13 奥曼尼纽 0/1/1 1/2 1 2/1/1
14 维兰谢希尔 0/1/1 1/2 1 2/1/1
15 阿华利古奇 0/1/1 1/3 1 2/1/1
16 坎卡亚 0/1/1 1/3 1 2/1/1
17 约兹加特 0/1/1 1/3 1 2/1/1
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥特士邦 2/0/0 9/2 6 2/1/1
2 祖古尔达克 2/0/0 4/0 6 2/1/1
3 土库克鲁兹卡雷 2/0/0 4/1 6 2/1/1
4 马丁 1969 体育 2/0/0 4/1 6 2/1/1
5 卡赫拉曼马拉什 2/0/0 3/0 6 2/1/1
6 代尼兹利 1/1/0 4/2 4 2/1/1
7 锡巴特 1/1/0 3/1 4 2/1/1
8 尼路费 1/1/0 3/2 4 2/1/1
9 波拉特利 1/0/1 4/5 3 2/1/1
10 塔拉斯古库 0/1/1 1/3 1 2/1/1
11 杜古雷士邦 0/0/2 4/6 0 2/1/1
12 格里1970 0/0/2 0/2 0 2/1/1
13 尼格德 0/0/2 3/7 0 2/1/1
14 塔普兹克 0/0/2 1/5 0 2/1/1
15 帕加马 0/0/2 1/5 0 2/1/1
16 艾迪瑞利士邦 0/0/2 0/6 0 2/1/1

友情链接